camion-citerne aspirateur de l'eau du nord du camion 20m3/20cbm de réservoir d'eau de Benz Beiben 6x4
Commande (MOQ):
1
| Produit | Camion-citerne à eau North Benz BEIBEN 6*4 | |||
| Modèle de châssis | NG80 | |||
|
Paramètres du châssis |
Dimensions hors tout | mm | 9680 × 2496 × 3115 | |
| Poids brut | kg | 25000 | ||
| Poids à vide | 9280 | |||
| Charge utile nominale | 19590 | |||
| Suspension avant/arrière | mm | 1500/2734 | ||
| Empattement | 4600+1350 | |||
| Type de lecteur | 8*4 | |||
| Nombre d'essieux | 4 | |||
| Charge de l'essieu | Kg | 7000/17500 | ||
| Nombre de feuilles de printemps | 11/12 | |||
| Spécification des pneus | 295/80R22.5 | |||
| Nombre de pneus | 12 | |||
| Passagers autorisés en cabine | 3 | |||
| Moteur | Modèle de moteur | WP10.336N | ||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Puissance du moteur | 336 ch | |||
| Déplacement | ml | 9726 | ||
| vitesse maximale | Km/h | 102 | ||
| Norme d'émission (TAS) | EURO 3 | |||
| Réservoir |
1. Cube effectif : 20 000 L 2. Dimensions du réservoir : 8 500 × 2 100 × 1 450 mm 3. Matériau : acier au carbone de haute qualité |
|||
Usine 100% pour le camion-citerne 20m3/20cbm de réservoir d'eau du nord Benz Beiben 6x4