

- Comment produire de camion-citerne à carburant beiben 2530 ?
- congo- beiben 2638 pièces de camions exportées
- congo- les camions de marchandises beiben 2638 et beiben 1934 sont commandés
- brundi- 10 unités beiben 2534 dumpers sont commandés
- camions beiben v3 en promotion vente 2019 année
- congo-18 unités beiben 2534 dumper exporté vers le port de matadi

- Tél.: 0086 136 4729 7999
- Messagerie: info@beiben-trucks.com
- Adresse: No 99 , auto industry park, suizhou city, hubei province, china.
Camions de tracteur Beiben 2638
-
FOB Price
$49,300-54,000
-
Production time
30 days
-
Payment terms
T/T, West union
Beiben 2638 tracteur camions
fonction :
Construction , minière
et carrières ,
Heavy duty transport
vracs solides, déchets
Agriculture, matériau de construction de de , fret , Location de plante, militaire
A dvant âge :
★ monde célèbre Bezn technologie tracteur camion ,
★ Mercedez-benz technologie
★ Chine meilleure qualité beiben tracteur camion spplier
★ . pièces de camion de tracteur beiben véritable service
★ Congo, kenya, Tanzanie, ghana, Algérie, agent local
★ PECO camions 20 ans d'expérience sur l'exportation de beiben 2538 tracteur camions .
spécification :
semblable touche les mots camions de tracteur de congo beiben 2534, camions tracteur beiben 2538, Nord camions tracteur benz 2538, Chine beiben tracteur fournisseur de camions.
Chine célèbre beiben 2534 tracteur camion de marque, pour l'utilisation en logistique, port, aéroport, transport de carburant.
Baotou camions-tracteurs Beiben 2538 sont largement appliquées de manière élevée, port maritime, logistique, mazout de projet transports. Avec une technologie fiable benz, camion tracteur benz 6 * 4 sont bien acceptés au congo, au kenya, la Tanzanie et du Nigéria.
nos prix est largement inférieurs à l'européenne, d'Amérique et Concurrents asiatiques ; y compris de camions Mercedes Benz Actros 2538tractor...
Beiben 2638SZ tracteur camion 6 × 4 / 3450 + Cab 1450/Long/LHD | ||||||||
Dimension | 7136 * 2495 * 3180 mm | |||||||
Approaching angle/angle de surplomb arrière | 26 / 64° | |||||||
Overhang(front/rear) | 1410 / 825mm base de roue | |||||||
3450 + 1450mm | ||||||||
vitesse Max | 90km/h poids à vide | |||||||
9200 kg | ||||||||
poids maximum de remorquage | 36900kg | |||||||
chargement maximum sur la sellette d'attelage, Permitted(kg) |
15670kg | |||||||
pente capacité d'escalade | Max.40% | |||||||
moteur Modèle | WP10.380E32 , refroidi par eau, quatre courses, 6 cylindres en ligne, Turbo, injection directement | |||||||
déplacement | 9.726 L/Diesel | |||||||
AVC | 126 / 130mm | |||||||
Max. puissance | 280/2200 (kw/rpm) | |||||||
Max.torque | 1460/1200-1600(Nm/rpm) | |||||||
d'émission stantard | EuroⅢ | |||||||
capacité de citerne de carburant | 400L | |||||||
embrayage | ∮430, seul disque de frottement sec, stimulation hydraulique boîte de vitesses | |||||||
12JS200T , mécanisme, 12forward gears 2 marche arrière, manuel opéré | ||||||||
rapport de démultiplication de la boîte de vitesses | 15.53/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.1/1.64/1.28/1.00 r: 14,86 3.33 | |||||||
système de Suspension | avant | Non libre-échangistes debout ressort à lames, amortisseurs télescopiques avec suspension bar stablizer 13pcs | ||||||
arrière | Non libre-échangistes stabilisation debout printemps, système de suspension de solde, 13pcs système de freinage | |||||||
frein de Service | frein espace peut être ajustée automatiquement, circuit de freinage double circulation | |||||||
frein de Assistant | frein sur échappement frein de parc | |||||||
ressorts possibles en appuyant sur roues moyens et arrière | ||||||||
Direction assistée | TAS85, toute circulation en boule, appoint hydraulique | |||||||
cadre | poisson ventre forme, de largeur variable, de sections variables | |||||||
modèle | JOST ∮90 seule direction | |||||||
hauteur de cinquième wheel(mm) (déchargement) | 1410 | |||||||
rayon de gap avant (mm) | 2300 | |||||||
rayon de balayage arrière (mm) | 2600 | |||||||
essieu avant (Mercedes Technology) | frein pneumatique de Double-chaussure, non-conduisant l'axe de direction | |||||||
moyen et l'essieu arrière (Mercedes Technology) | Double frein-chaussures pneumatique, ductile casting cuvelage, avec redactor de moyeu, réduction double essieu moteur | |||||||
pneumatique | 12.00-R20 | |||||||
système électrique | batterie | 2X12V/135Ah | ||||||
Generator | 28V-35 a | |||||||
Starter | 5.4Kw / 24V | |||||||
cabine cabine toit | NG80B Long-plat unique dormeur pleine structure squelette d'acier, recouverte de tôles en acier double couche ; peuvent être basculés vers l'avant ; haut arrière siège conducteur ; Vitres électriques de levage ; avec intérieur a/c |
modèle | moteur modèle | puissance nominale | charge utile | Mode de conduite |
Beiben 1834 s | WD615.34 | 340Hp | 40 tonnes | 4 x 2 |
Beiben 2538 | WP10.380 | 380 Hp | 45 tonnes | 6 x 4 |
Beiben 2634 | WP10.340 | 340 Hp | 40ton | 6 x 4 |
Beiben 2642 | WP12.420 | 420 Hp | Ton 48 | 6 x 4 |
Beiben 2642 | WP10.420 | 420 Hp | 50 tonnes | 6 x 4 |
Beiben 2638S | WP | 10.380380 hP | 48 T | 6 x 4 |
Beiben 2638 | WP10.380 | 380 Hp | 45 tonnes | 6 x 4 |
Beiben 2638S | WP | 10.380380 hP | 50 T | 6 x 4 |
Beiben2642 | WP | 10.420420 Hp | 60 T | 6 x 4 |
Beiben 2542S | WP12.420E32 | 420 Hp | 50 T | 6 x 4 |
Beiben 1630A | WP10.300N | 300 Hp | 30 T | 4x4 |
Beiben 2534 | WP 10.336 | 336 Hp | 50 tonnes | 6 x 6 |
2638 Beiben | WP10.380 | 380 Hp | 50 tonnes | 6 x 4 |
Beiben tracteur camion et semi-remorque
Beiben Construction, camions, toutes les roues de route camions
PrécédentCamion-remorque Beiben 2642