Commande (MOQ):
1Temps de production:
25 daysConditions de paiement:
T/T, West union
Fonction :
La série de camions de remorquage North Benz 1927 est normalement appelée camion tracteur Beiben 1927 , moteur North Benz 270 ch 4 * 2, moteur principal d'entraînement, camions tracteurs remorques Chine Beiben 1827 .
Grâce à la technologie et à l'héritage allemand et Mercedes Benz, les camions Beiben sont fabriqués selon les normes internationales les plus élevées et les contrôles de qualité militaires les plus stricts.
Nos prix sont considérablement inférieurs à ceux de nos concurrents européens, américains et asiatiques ; y compris les camions tracteurs Mercedes Benz Actros 1827 .
Essieux issus de la technologie Mercedes Benz
Avantage :
★ Les camions Beiben et les camions Mercedes Benz partagent de nombreuses caractéristiques telles que les essieux HL7, HD7 et VL4 utilisés dans les modèles Actros et Atego.
★ la seule entreprise asiatique de camions lourds capable de fournir la qualité que l'on retrouve chez les constructeurs européens et américains.
★ Les camions Beiben et Benz partagent des boîtes de vitesses familières - ZF et Fuller Fast.
★ Mercedes Benz et Weichai WD615, WP10 et WP12. Ils sont conformes aux normes Euro 2, 3 et 4 ; ont des cylindrées de 10 et 12 litres et des CV de 270 à 480.
★ Injection Bosch Common Rail, Euro 2 avec pompe linéaire, moteur et valve de frein MAN Exhaust (Jack-Brake), entre autres qualités.
★ CAMIONS PECO 20 ans d'expérience dans l'exportation de camions tracteurs Beiben.
Spécification:
Camion tracteur Beiben 40 T, 50 T, 60 T, 70 T
Moteur principal Beiben 1834SY /4×2/3500/Cabine longue | ||||||
Dimension | 5995*2495*3095mm | |||||
Angle d'approche/Angle de départ | 16/40° | |||||
Surplomb (avant/arrière) | 1410/1085mm | |||||
Empattement | 3500mm | |||||
vitesse maximale | 110km/h | |||||
Poids à vide | 5800 kg | |||||
Poids de remorquage maximum | 35870 kg | |||||
Chargement maximum sur la sellette d'attelage, autorisé (kg) |
12070 kg |
|||||
Capacité à gravir des pentes | Max.40% | |||||
Moteur | Modèle | WP10.340E32, refroidi par eau, 4 temps 6 cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe | ||||
Déplacement | 9,726 L/diesel | |||||
Accident vasculaire cérébral | 126/130mm | |||||
Max. pouvoir | 250/2200 (kw/tr/min) | |||||
Couple maximum | 1160/1200-1600(Nm/tr/min) | |||||
Norme d'émission | EuroⅢ | |||||
Capacité du camion-citerne | 400L | |||||
Embrayage | ∮420, disque de friction sec unique, suralimentation hydraulique | |||||
Boîte de vitesses | 9JS119B, mécanisme, 9 vitesses avant, 1 marche arrière, commande manuelle | |||||
Rapport de démultiplication de la boîte de vitesses | 11,02/6,55/4,64/3,36/2,71/1,95/1,38/1,00/0,81 R : 11,52 | |||||
Système de suspension | Devant | Ressort à lames non autoportant, amortisseur télescopique avec suspension à barre stabilisatrice, 9 pièces | ||||
Arrière | Ressort de stabilisation non autonome, système de suspension d'équilibre, 9+6 pièces | |||||
Système de freinage | Frein de service | L'écart de freinage peut être ajusté automatiquement, système de freinage pneumatique à double circulation | ||||
Assistant de freinage | Frein sur échappement moteur | |||||
Frein à main | Ressorts potentiels appuyant sur les roues centrales et arrière | |||||
Système de direction | D50, circulation entière en boule, surpresseur hydraulique | |||||
Cadre | Forme de ventre de poisson, largeur variable, sections variables | |||||
Essieu avant (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, essieu directeur non moteur | |||||
Essieu central et arrière (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, carter en fonte ductile, avec réducteur de moyeu, essieu moteur à double réduction | |||||
Pneu |
12h00-20 |
|||||
Système électrique | Batterie | 2X12V/135Ah | ||||
Générateur | 28V-35A | |||||
Entrée | 5,4 kW/24 V | |||||
Cabine |
Cabine à toit long-plat NG80B avec couchette simple Structure entièrement en acier, recouverte de tôle d'acier double couche ; Peut être basculé vers l'avant ; Siège à dossier haut pour le conducteur ; Fenêtre relevable électrique ; Avec climatisation intérieure |
Modèle | Modèle de moteur | Puissance nominale | Charge utile | Mode de conduite |
Beiben 2548 | WP12.480N | 480 ch | 100 tonnes | 6*4 |
Beiben 2642 | WP12.420N | 420 ch | 55 tonnes | 6*4 |
Beiben 2542 | WP12.420E32 | 420 ch | 70 tonnes | 6*4 |
Beiben 2534 | WP10.336 | 336 ch | 40 tonnes | 6*4 |
Beiben 2534 | WP10.340 | 340 ch | 45 tonnes | 6*4 |
Beiben 2538 | WP10.380N | 380 ch | 50 tonnes | 6*4 |
Camions-grues Beiben et camions poubelles Beiben