Beiben 6x4 10 roues tracteur camion 420hp moteur weichai
Camion tracteur Beiben 4*2
Beiben1829S,1832S,1838S,1842S, 1840S,1827S,1833S,1834S,1835S,1838S
Commande (MOQ):
1TRACTEUR DE CAMION BEIBEN 6X4 10 ROUES
2642S /6×4/3450+1450/Cabine longue/LHD | |||||||||
Dimension | 6935*2495*3340mm | ||||||||
Angle d'approche/Angle de départ | 20/64° | ||||||||
Surplomb (avant/arrière) | 1410/625mm | ||||||||
Empattement | 3450+1450 mm | ||||||||
vitesse maximale | 100km/h | ||||||||
Poids à vide | 9200 kg | ||||||||
Poids de remorquage maximum | 39670 kg | ||||||||
Chargement maximum sur la sellette d'attelage, autorisé (kg) |
15670 kg |
||||||||
Capacité à gravir des pentes | Max.40% | ||||||||
Moteur | Modèle | WP10.420 , refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe | |||||||
Déplacement | 9,726 L/diesel | ||||||||
Accident vasculaire cérébral | 126/130mm | ||||||||
Max. pouvoir | 309/2200 (kw/tr/min) | ||||||||
Couple maximum | 1750/1300-1400 (Nm/tr/min) | ||||||||
Norme d'émission | EuroⅢ | ||||||||
Capacité du camion-citerne | 400L | ||||||||
Embrayage | 430, disque de friction sec unique, suralimentation hydraulique | ||||||||
Boîte de vitesses |
12JS200T , mécanisme, 12 vitesses avant, 2 vitesses arrière, commande manuelle, avec synchroniseur |
||||||||
Rapport de démultiplication de la boîte de vitesses | 15.53/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.10/1.64/1.28/1.00R:14.86/3.33 | ||||||||
Système de suspension | Devant | Ressort à lames non autoportant, amortisseur télescopique avec suspension à barre stabilisatrice, 13 pièces | |||||||
Arrière | Ressort de stabilisation non autonome, système de suspension d'équilibre, 13 pièces | ||||||||
Système de freinage | Frein de service | L'écart de freinage peut être ajusté automatiquement, système de freinage pneumatique à double circulation | |||||||
Assistant de freinage | Frein sur échappement moteur | ||||||||
Frein à main | Ressorts potentiels appuyant sur les roues centrales et arrière | ||||||||
Système de direction | TAS85, circulation entière en boule, surpresseur hydraulique | ||||||||
Cadre | Forme de ventre de poisson, largeur variable, sections variables | ||||||||
Modèle |
JOST 90 monodirectionnel |
||||||||
Hauteur de la sellette d'attelage (mm) (déchargement) |
1410 |
||||||||
Rayon de l'espace avant (mm) |
2300 |
||||||||
Rayon de rotation arrière (mm) |
2600 |
||||||||
Essieu avant (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, essieu directeur non moteur | ||||||||
Essieu central et arrière (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, carter en fonte ductile, avec réducteur de moyeu, essieu moteur à double réduction | ||||||||
Pneu | 12h00-R20 | ||||||||
Système électrique | Batterie | 2X12V/135Ah | |||||||
Générateur | 28V-35A | ||||||||
Entrée | 5,4 kW/24 V | ||||||||
Cabine |
Cabine à toit long-plat NG80B avec sin
Structure entièrement en acier, recouverte de tôle d'acier double couche ; Peut être basculé vers l'avant ; Siège à dossier haut pour le conducteur ; Fenêtre relevable électrique ; Avec A/ LIGNE DE PRODUCTION intérieure |