Camion Beiben pour transport lourd/camion tout terrain
Commande (MOQ):
1CAMION BEIBEN HORS ROUTE À VENDRE AVEC LE MEILLEUR PRIX ET SERVICE PROFESSIONNEL
Plateforme de conception Benz. Largement exporté vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud | ||||
Cabine |
climatisation, couchette simple ou double, application USB, cabine Benz, siège à suspension pneumatique. Volants réglables. |
|||
Type de lecteur | Main gauche / main droite, 4x2,6x2,6x4,8x4,6x6. | |||
Moteur : WEICHA I (technologie Steyr) | ||||
Taper |
Diesel 4 temps, injection directe, moteur 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intérieur. |
|||
Nombre de cylindre | six | Pompe à huile chinoise, option : pompe à huile BOSCH | ||
Déplacement | 5.762L, | 11.596L | ||
Émission | euro | 2,3,4 | ||
Couple maximum (kg.m/rpm) | Max 2000NM à 1400-1600 tr/min | |||
Embrayage | ||||
Taper |
Type de diaphragme φ 430 | |||
Embrayage sec monoplaque, fonctionnant mécaniquement avec assistance pneumatique | ||||
Boîte de vitesses, Transmission | ||||
Modèle | FAST FULLER (recommandation), ZF | |||
Taper | Option 9,10,12,16 vitesses :( Synchroniseur automatique) | |||
Pilotage | ZF8098 | |||
Essieu avant | ||||
Taper | Essieu technologique BENZ | |||
Charge admissible | Kg | 7000kg/ 7500kg | ||
Essieu moteur arrière | ||||
Modèle | Essieu moteur de technologie Benz, | |||
Taper | Carter d'essieu embouti, simple/double réduction. | |||
Charge admissible | Kg | 1 3000kg/16000kg | ||
Voie (mm) | 1800/1860 | |||
Pneu : | 8.25R-20,11.00-20,12.00-20,12.00R-20,315/80R-22.5 | |||
Système hydraulique (système de levage) : HYVA | ||||
Système de freinage | Frein pneumatique (air) à double ligne, frein à tambour, option : frein à disque | |||
Longueur de la benne (mm) : 4,2 m-9,0 m | ||||
Frein moteur | EVB | |||
Frein à main | Activation par ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |||
Système de suspension | ||||
Taper | FR/RR | Ressort à lames, 10/12 | ||
Équipement électrique | ||||
Tension de fonctionnement | 24 V, négatif mis à la terre | |||
Tension/capacité de la batterie | 2x 12v/135A,165A | |||
Entrée | 5,4 kW/24 V. | |||
Réservoir d'huile : 380L, 400L | ||||
Dimension du pivot d'attelage (5ème roue) : 50(2''),90(3.5''). | ||||
PDF : (QH50) |