Commande (MOQ):
1| 2534 Camion Dépanneuse/6x4/5050+1450/Cabine Courte | ||||||
| Dimension | 10576*2500*3130mm | |||||
| Angle d'approche/Angle de départ | 26/20° | |||||
| Surplomb (avant/arrière) | 1410/2666mm | |||||
| Empattement | 5050+1450mm | |||||
| vitesse maximale | 90km/h | |||||
| Poids à vide | 12000kg | |||||
| Capacité de chargement | 12870 kg | |||||
| Capacité à gravir des pentes | Max.40% | |||||
| Moteur | Modèle | WP10.336, refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe avec prise de force moteur | ||||
| Déplacement | 9,726 L/diesel | |||||
| Accident vasculaire cérébral | 126/130mm | |||||
| Max. pouvoir | 247/2200 (kw/tr/min) | |||||
| Couple maximum | 1460/1200-1600 (Nm/tr/min) | |||||
| Norme d'émission | EuroⅢ | |||||
| Capacité du camion-citerne | 400L | |||||
| Embrayage | #430, disque de friction sec unique, suralimentation hydraulique | |||||
| Boîte de vitesses | 9JS150A, mécanisme, 9 vitesses avant, 1 marche arrière, commande manuelle, | |||||
| Rapport de démultiplication de la boîte de vitesses | 12,57/8,39/6,15/4,59/3,4/2,47/1,81/1,35/1,00 R:13,14 | |||||
| Système de freinage | Frein de service | L'écart de freinage peut être ajusté automatiquement, système de freinage pneumatique à double circulation | ||||
| Assistant de freinage | Frein sur échappement moteur | |||||
| Frein à main | Ressorts potentiels appuyant sur les roues centrales et arrière | |||||
| Système de direction | TAS85, circulation entière en boule, surpresseur hydraulique | |||||
| Cadre | Poutre droite renforcée | |||||
| Essieu avant (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, essieu directeur non moteur | |||||
| Essieu central et arrière (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, carter en fonte ductile, avec réducteur de moyeu, essieu moteur à double réduction | |||||
| Pneu | 12h00-R20 | |||||
| Système électrique | Batterie | 2X12V/180Ah | ||||
| Générateur | 28V-35A | |||||
| Entrée | 5,4 kW/24 V | |||||
| Cabine |
NG80B Cabine courte ; Structure entièrement en acier, recouverte de tôle d'acier double couche ; Peut être basculé vers l'avant ; Dossier haut avec accoudoir pour le conducteur, siège à dossier haut pour le copilote ; Avec climatisation intérieure |
|||||