Beiben 6x4 camion tracteur remorque moteur principal/prix le plus bas à vendre
Camion tracteur North Benz/ têtes de tracteur beiben/ camion à vendre
Commande (MOQ):
1Camion tracteur North Benz/ têtes de tracteur beiben/ camion à vendre
Plateforme de conception STEYER, MAN, BENZ. NORME INTERNATIONALE DE QUALITÉ | |||||||
Cabine | déflecteur d'air, climatisation, couchette simple ou double, application USB, lève-vitre électrique, système de gestion GPRS. Cabine MAN/STEYER | ||||||
Type de lecteur | Main gauche / main droite, 4x2,6x2,6x4,8x4,6x6. | ||||||
Moteur : WEICHA I (série WP, série WD) série CUMMINS : | |||||||
Taper | Moteur diesel 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire. | ||||||
Nombre de cylindre | Six cylindres en ligne | Pompe à huile BOSCH | |||||
Déplacement | 5,762 L, 11,596 L | ||||||
Émission | 2,3,4 euros | ||||||
Couple maximum (kg.m/rpm) | 1 070 NM-2 000 NM à 1 400-1 600 tr/min | ||||||
Embrayage | |||||||
Taper | Construction à membrane 430 | ||||||
Embrayage sec monoplaque, fonctionnant mécaniquement avec assistance pneumatique | |||||||
Boîte de vitesses, Transmission | |||||||
Modèle | FAST FULLER(recommandation), ZF 8098, | ||||||
Taper | 9,10,12,16 vitesses AS (synchroniseur automatique) | ||||||
Boîte de vitesses | Forme mécanique, dispositif de télécommande | ||||||
Essieu avant | |||||||
Taper | STYER / HANDE, | ||||||
Charge admissible | Kg/essieu | 65 00kg,7500kg | |||||
Essieu moteur arrière | |||||||
Modèle | Essieu moteur STYER / HANDE | ||||||
Taper | Carter d'essieu embouti, simple/double réduction avec réduction à roue planétaire. | ||||||
Charge admissible | Kg/essieu | 1 3000kg,16 000kg | |||||
Piste | 1800/1860 | ||||||
Rapport de transmission | 4,42 4,80 5,73 6,72 7,49 8,40 9,94 | ||||||
Pneu : | |||||||
PNEU biais/radial 315/80R22.5 / 12.00R20 | |||||||
Système de freinage | |||||||
Frein | ABS,ASR | ||||||
Frein de service | Frein pneumatique à double circuit | ||||||
Frein à main | Énergie du ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||||||
Suspendu | |||||||
Taper | FR/RR | Plaque à ressort, cosse/ressort multi-lames | |||||
Équipement électrique | |||||||
Tension de fonctionnement | 24 V, négatif mis à la terre | ||||||
Tension/capacité de la batterie | 12 V/135 A, 165 A. | ||||||
Technologie de tournage | Système de direction à pression hydraulique ZF8098 | ||||||
Réservoir d'huile : 38 0L -1000L | |||||||
Dimension du pivot d'attelage (5ème roue) : 50(2''),90(3.5''). | |||||||
Autre option : prise de force, surface de plus de 20 couleurs, renforcement du ressort à lames, principalement selon vos demandes. |