Technologie Benz camion à benne lourde BEIBEN camion à benne basculante 6*4
Commande (MOQ):
1Technologie BENZ CAMION BENNE LOURDE BEIBEN BON PRIX
2534KY /6×4/4450+1450/Cabine longue/LHD ou RHD | ||||||
Dimension | 9110*2500*3430mm | |||||
Dimension intérieure du haut du corps | Corps en sable 6500x2300x1050, système de levage hydraulique Hyva, épaisseur : fond 8 mm, côté 6 mm | |||||
Angle d'approche/Angle de départ | 26/45° | |||||
Surplomb (avant/arrière) | 1410/1800 mm | |||||
Empattement | 4450+1450mm | |||||
vitesse maximale | 85km/h | |||||
Poids à vide | 12190 kg | |||||
Capacité de chargement | 12680 kg | |||||
Capacité à gravir des pentes | Max.40% | |||||
Moteur | Modèle | WP10.340E32 , refroidi par eau, quatre temps, 6 cylindres en ligne, turbocompressé, injection directe | ||||
Déplacement | 9,726 L/diesel | |||||
Accident vasculaire cérébral | 126/130mm | |||||
Max. pouvoir | 250/2200 (kw/tr/min) | |||||
Couple maximum | 1350/1200-1600 (Nm/tr/min) | |||||
Norme d'émission | EuroⅢ | |||||
Capacité du camion-citerne | 300L | |||||
Embrayage | 430, disque de friction sec unique, suralimentation hydraulique | |||||
Boîte de vitesses | 9JS150A , mécanisme, 9 vitesses avant, 1 marche arrière, à commande manuelle, | |||||
Rapport de démultiplication de la boîte de vitesses | 12,57/8,39/6,15/4,59/3,4/2,47/1,81/1,35/1,00 R:13,14 | |||||
Système de suspension | Devant | Ressort à lames non autoportant, amortisseur télescopique avec suspension à barre stabilisatrice, 10 pièces | ||||
Arrière | Ressort de stabilisation non autonome, système de suspension d'équilibre, 13 pièces | |||||
Système de freinage | Frein de service | L'écart de freinage peut être ajusté automatiquement, système de freinage pneumatique à double circulation | ||||
Assistant de freinage | Frein sur échappement moteur | |||||
Frein à main | Ressorts potentiels appuyant sur les roues centrales et arrière | |||||
Système de direction | ZJ120D, circulation entière en boule, surpresseur hydraulique | |||||
Cadre | Poutre droite renforcée | |||||
Essieu avant (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, essieu directeur non moteur | |||||
Essieu central et arrière (technologie Mercedes) | Frein pneumatique à double patin, carter en fonte ductile, avec réducteur de moyeu, essieu moteur à double réduction | |||||
Pneu | 12.00R20 Radiale | |||||
Système électrique | Batterie | 2X12V/135Ah | ||||
Générateur | 28V-35A | |||||
Entrée | 5,4 kW/24 V | |||||
Cabine |
NG80B Cabine longue avec couchette simple ; Structure entièrement en acier, recouverte de tôle d'acier double couche ; Peut être basculé vers l'avant ; Dossier haut avec accoudoir pour le conducteur, siège à dossier haut pour le copilote ; Avec climatisation intérieure |